新闻分类

业务咨询: 0391-3580777
张经理: 18839199888
技术咨询: 15738517771
邮箱: jzssd@126.com
传真: 0391-3580777
地址: 焦作武陟工业南路156号
您现在的位置:首页 > 新闻资讯

港工用铝阳极的相关知识介绍

[ 时间:2020-02-11 点击:1631 ]

  1.产品介绍
我公司按照GB/T4948-2002研发生产的铝合金牺牲阳极(简称:铝阳极)适于海水介质中的船舶、机械设备、压载水舱、储罐内壁、滨海设施、海底管道、码头钢桩、海洋平台、电缆等设施金属防腐蚀的阴极保护。
2.铝阳极化学成份

 

种类 Zn In Cd Sn Mg Si Ti 杂质,不大于 Al
Si Fe Cu
Al-Zn-In-Cd 2.5-4.5 0.018-0.050 0.005-0.02 0.10 0.15 0.01 余量
Al-Zn-In -Sn 2.2-5.2 0.020-0.045 0.018-0.035 0.10 0.15 0.01 余量
Al-Zn-In -Si 5.5-7.0 0.025-0.035 0.10-0.15 0.10 0.15 0.01 余量
Al-Zn-In -Sn-Mg 2.5-4.0 0.020-0.050 0.025-0.075 0.50-1.00 0.10 0.15 0.01 余量
Al-Zn-In -Mg-Ti 4.0-7.0 0.020-0.050 0.50-1.50 0.01-0.08 0.10 0.15 0.01 余量

  3.铝阳极电化学性能

 

 

性能 种类 指标 开路电位
-V(SCE)
工作电位
-V(SCE)
实际电容量A・h/kg 电流效率
%
溶解状况
普通铝合金阳极 1.10-1.18 1.05-1.12 ≥2400 ≥85 腐蚀产物容易脱落,表面溶解均匀.
高效铝合金阳极 1.10-1.18 1.05-1.12 ≥2600 ≥90
高活化铝合金阳极 1.45-1.50 1.40-1.45 ≥2080 ≥70


4.港工设施,海洋工程设施用铝牺牲阳极规格

 

品名 型号 规格/mm 重量/ kg
  A×(B1+B2)×C
铝合金牺牲阳极 AI-1 2300×(220+240)×230 310.0
铝合金牺牲阳极 AI-2 1600×(200+210)×220 190.0
铝合金牺牲阳极 AI-3 1500×(170+200)×180 130.0
铝合金牺牲阳极 AI-4 900×(150+170)×160 58.0
铝合金牺牲阳极 AI-5 1500×(148+178)×170 120.0
铝合金牺牲阳极 AI-6 850×(180+220)×180 85.0
铝合金牺牲阳极 AI-7 800×(200+280)×150 80.0
铝合金牺牲阳极 AI-8 700×(160+220)×180 72.5
铝合金牺牲阳极 AI-9 1250×(115+135)×130 56.0
铝合金牺牲阳极 AI-10 1000×(115+135)×130 46.0
铝合金牺牲阳极 AI-11 750×(115+135)×130 35.0
铝合金牺牲阳极 AI-12 500×(115+135)×130 23.0

 

 

 

 

 

回到顶部